" />

| 1. | Robert Marie Clair Achard-James, Commandant was born on 15 Oct 1899 in Paris (9e), Ile-de-France, France; died on 8 Jul 1984 in La Tronche, Isère, France. Robert married Yvonne Adèle Alberte Hébert de Champozou on 5 Sep 1921 in La Tronche, Isère, France. Yvonne (daughter of Hippolyte Célestin Gabriel Hébert de Champozou and Françoise Céline Marie Blanche Taulier) was born on 19 Jun 1899 in La Tronche, Isère, France; died on 16 Dec 1981 in Grenoble, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Monique Achard-James Monique married Paul Philibert Michel Marie Joseph Ghisl. Théry on 9 Feb 1939 in Annecy, Haute-Savoie, France. Paul was born on 11 Nov 1905 in Lille, Nord, France; died on 2 Feb 1979 in La Tronche, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Geneviève Yvonne Henriette Achard-James Geneviève married John Christopher Bartholomew on 5 Jan 1956 in La Tronche, Isère, France. John was born on 15 Jan 1923 in Edinburgh, Scotland; died on 16 Jan 2008 in Edinburgh, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Simone Marie Andrée Achard-James Simone married François Marie Georges Croiset on 23 Jun 1956 in La Tronche, Isère, France. François was born on 18 Oct 1928 in Homécourt, Moselle; died on 7 Oct 1981 in Dijon, Cote D'or, Bourgogne, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Jean-Paul Yves Louis Théry Jean-Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Jean-Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Christian Guillaume Marie Théry Christian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Christian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Monique Cécile Geneviève Dominique Marie Théry Monique married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Régis Axel Charles Marie Monique Théry Régis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Pierre-Yves Marie Paul Croiset Pierre-Yves married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Pierre-Yves married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living |
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Living |
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living |
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living |
| 84. | Living |