" />

| 1. | Françoise Céline Marie Blanche Taulier was born on 15 Aug 1875 in Grenoble, Isère, France; died on 17 Sep 1959 in La Tronche, Isère, France. Françoise married Hippolyte Célestin Gabriel Hébert de Champozou on 24 Sep 1895 in Grenoble, Isère, France. Hippolyte (son of Jean Baptiste-Gabriel Alexandre Hébert de Champozou and Adèle Gérardine Philomène Thérèse Sagot) was born on 25 Sep 1864 in Béthonvilliers, L'Eure et Loire; died on 26 Aug 1914 in Moyenmoutier, Vosges (In Action). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jean Victor Gabriel Hébert de Champozou |
| 3. | Yvonne Adèle Alberte Hébert de Champozou Yvonne married Robert Marie Clair Achard-James, Commandant on 5 Sep 1921 in La Tronche, Isère, France. Robert (son of Pierre Henri Marie René Achard-James and Marie Andrée Ancelle) was born on 15 Oct 1899 in Paris (9e), Ile-de-France, France; died on 8 Jul 1984 in La Tronche, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Monique Achard-James Monique married Paul Philibert Michel Marie Joseph Ghisl. Théry on 9 Feb 1939 in Annecy, Haute-Savoie, France. Paul was born on 11 Nov 1905 in Lille, Nord, France; died on 2 Feb 1979 in La Tronche, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Geneviève Yvonne Henriette Achard-James Geneviève married John Christopher Bartholomew on 5 Jan 1956 in La Tronche, Isère, France. John was born on 15 Jan 1923 in Edinburgh, Scotland; died on 16 Jan 2008 in Edinburgh, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Simone Marie Andrée Achard-James Simone married François Marie Georges Croiset on 23 Jun 1956 in La Tronche, Isère, France. François was born on 18 Oct 1928 in Homécourt, Moselle; died on 7 Oct 1981 in Dijon, Cote D'or, Bourgogne, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Jean-Paul Yves Louis Théry Jean-Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Jean-Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Christian Guillaume Marie Théry Christian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Christian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Monique Cécile Geneviève Dominique Marie Théry Monique married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Régis Axel Charles Marie Monique Théry Régis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Pierre-Yves Marie Paul Croiset Pierre-Yves married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Pierre-Yves married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |