" />

| 1. | Marie-Louise Clemence Brenot died before 1810. Family/Spouse: Joseph Bagnion. Joseph died before 1810. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Antoinette Bagnion Antoinette married Jean Marie Achard-James on 20 Nov 1810 in Lyon, Rhône, France. Jean (son of Jean François Achard and Gabrielle Plassons de Lacombe) was born on 21 Aug 1780 in Riverie, Rhone, Rhone-Alpes, France; died on 11 Dec 1848 in Lyon, Rhône, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jean François Henri Clément Achard-James |
| 4. | Catherine Clémence Horacie Achard-James |
| 5. | Clair Anne Achard-James Clair married Marie Antoinette Isabelle Linossier on 2 Aug 1848 in Lyon, Rhône, France. Marie (daughter of Henri Victor Linossier and Catherine Victoire Buisson) was born on 19 Feb 1826 in Lyon, Rhône, France; died in May 1884 in Janneyrias, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Marie Antoinette Gabrielle Henriette Achard-James, Baronne Marie married René Louis Jules Jean Marie Sain-Rousset de Vauxonne, Baron on 10 Sep 1835 in Lyon, Rhône, France. René was born on 20 Oct 1800 in Lyon, Rhône, France; died in 1873 in Saint-Remy, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Pierre Henri Marie René Achard-James Pierre married Marie Andrée Ancelle on 18 Jan 1899. Marie (daughter of Général Jules Charles Ancelle and Marie Amélie Mouillefarine) was born on 3 Feb 1876 in Versailles, Yvelines, Île-de-France, France; died about Feb 1956 in Grenoble, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Marie Pierre Antoine Albert Achard-James Marie married Marie Antoinette Plagniard on 23 Apr 1892 in Paris (14e), Ile-de-France, France. Marie was born on 23 Apr 1869 in La Chapelle Guinchay, Saône-Et-Loire; died on 30 Jul 1953 in Paris (14e), Ile-de-France, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Marie Jeanne Victoire Marthe Achard-James |
| 10. | Marie Alphonsine Pauline Sain-Rousset de Vauxonne |
| 11. | Albin Henry Sain-Rousset de Vauxonne Albin married in [[1874]]. [Group Sheet] [Family Chart]
Albin married Honorine Suzanne Delphine Gianoli in May 1885 in Steyning, West Sussex, England. Honorine was born on 1 Mar 1840 in Lyon, Rhône, France; died about Jul 1919 in Richmond, Surrey, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Henry Antoine Sain-Rousset de Vauxonne |
| 13. | Marie-Emilie Sain-Rousset de Vauxonne Marie-Emilie married Joseph Pierre Louis de Bouchaud de Bussy on 27 May 1867 in Lyon, Rhône, France. Joseph was born on 31 Mar 1837 in Vienne, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Marie Henriette Sain-Rousset de Vauxonne Marie married Régis de Vincens de Causans on 30 Apr 1878 in Lyon, Rhône, France. Régis was born on 16 Jun 1853 in Lyon, Rhône, France; died on 20 Apr 1888 in Lyon, Rhône, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Robert Marie Clair Achard-James, Commandant Robert married Yvonne Adèle Alberte Hébert de Champozou on 5 Sep 1921 in La Tronche, Isère, France. Yvonne (daughter of Hippolyte Célestin Gabriel Hébert de Champozou and Françoise Céline Marie Blanche Taulier) was born on 19 Jun 1899 in La Tronche, Isère, France; died on 16 Dec 1981 in Grenoble, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Pierre Achard-James |
| 17. | André Charles Marie Pierre Achard-James André married Jeanine Guillaumet dit Ancelle on 22 Jan 1936 in Paris, Île-de-France, France. Jeanine (daughter of Miguel Ancelle and Living) was born on 21 Mar 1904 in Paris (9e), Ile-de-France, France; died on 6 Feb 2005 in Le Cannet, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. [Group Sheet] [Family Chart] André married Hélène Adrienne Joubaud on 25 Jul 1952 in Paris, Île-de-France, France. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Antoine Marie Clair Achard-James Antoine married Félicie Bernadette Lancien on 18 Sep 1917 in Pommerit Le Vicomte, Côtes D'armor. Félicie was born on 31 Aug 1893 in Lannebert, Cotes D'armor, Bretagne, France; died on 3 Jun 1982 in Val-Couesnon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Marie Françoise Marthe "Isabelle" Achard-James |
| 20. | Adrien Henry Sain-Rousset de Vauxonne |
| 21. | Jeanne Sain-Rousset de Vauxonne |
| 22. | Armande de Vincens de Causans Family/Spouse: Victor de Boissieu. Victor was born on 15 Dec 1869 in Paris, Île-de-France, France; died on 27 Jan 1947 in Ambérieu-en-Bugey, Ain . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Vincent de Vincens de Causans |
| 24. | Monique Achard-James Monique married Paul Philibert Michel Marie Joseph Ghisl. Théry on 9 Feb 1939 in Annecy, Haute-Savoie, France. Paul was born on 11 Nov 1905 in Lille, Nord, France; died on 2 Feb 1979 in La Tronche, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Geneviève Yvonne Henriette Achard-James Geneviève married John Christopher Bartholomew on 5 Jan 1956 in La Tronche, Isère, France. John was born on 15 Jan 1923 in Edinburgh, Scotland; died on 16 Jan 2008 in Edinburgh, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Simone Marie Andrée Achard-James Simone married François Marie Georges Croiset on 23 Jun 1956 in La Tronche, Isère, France. François was born on 18 Oct 1928 in Homécourt, Moselle; died on 7 Oct 1981 in Dijon, Cote D'or, Bourgogne, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Alain Ernest Marie Albert Jean Achard-James Alain married Marie Jeanne Peron on 7 Dec 1944 in Saint-Malo, Ille-Et-Vilaine, Bretagne, France. Marie was born on 5 Oct 1920 in Pouldreuzic, Finistere, Bretagne, France; died on 29 Dec 1992 in Saint-Malo, Ille-Et-Vilaine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Guy Bernard Marie Achard-James |
| 30. | Christiane Claire Marie Antoinette Achard-James |
| 31. | Régis de Boissieu Family/Spouse: Marthe Cottin. Marthe was born in 1904; died in 1994. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Jean-Paul Yves Louis Théry Jean-Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Jean-Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Christian Guillaume Marie Théry Christian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Christian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Monique Cécile Geneviève Dominique Marie Théry Monique married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Régis Axel Charles Marie Monique Théry Régis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Pierre-Yves Marie Paul Croiset Pierre-Yves married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Pierre-Yves married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Christian Guy Alain Marcel Achard-James |
| 60. | Living |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living |
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living |
| 86. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living |
| 90. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 105. | Living |
| 106. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living |
| 108. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Living |
| 117. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Loïc Gignoux |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Living |
| 171. | Living |
| 172. | Living |
| 173. | Living |
| 174. | Living |
| 175. | Living |
| 176. | Living |
| 177. | Living |
| 178. | Living |
| 179. | Living |
| 180. | Living |
| 181. | Living |
| 182. | Living |