" />

| 1. | Thomas Cadoux was born in 1762; died in 1821. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Celine Marie Cadoux Celine married Jules Joseph Henri Taulier on 19 Aug 1838. Jules (son of Joseph Taulier and Claudine Rognin) was born on 6 Nov 1808; died on 9 Dec 1888. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | M. Eugenie Cadoux M. married Hugues Mourral on 6 Oct 1825. Hugues was born on 27 Nov 1776 in Le Chevalon, Isère, France; died on 4 Apr 1867 in Le Chevalon, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joseph Jules Frédéric Albert Taulier Family/Spouse: Fanny Victorine Arnaud. Fanny (daughter of Victor Arnaud and Blanche Elisa Berger Vachon) was born on 2 Aug 1847 in Grenoble, Isère, France; died in 1943. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Pierre Eugène Mourral Pierre married Suzanne Amélie Maillefaud on 19 Sep 1853 in Albenc, Auvergne-Rhône-Alpes, France. Suzanne was born on 19 Mar 1834 in Auvergne-Rhône-Alpes, France; died on 11 Mar 1934 in Le Chevalon, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Victor Albert Jules Taulier |
| 7. | Albert François Victor Henri Taulier |
| 8. | Françoise Céline Marie Blanche Taulier Françoise married Hippolyte Célestin Gabriel Hébert de Champozou on 24 Sep 1895 in Grenoble, Isère, France. Hippolyte (son of Jean Baptiste-Gabriel Alexandre Hébert de Champozou and Adèle Gérardine Philomène Thérèse Sagot) was born on 25 Sep 1864 in Béthonvilliers, L'Eure et Loire; died on 26 Aug 1914 in Moyenmoutier, Vosges (In Action). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Alphonse Marie Hugues Eugène Mourral Family/Spouse: Marie Claret. Marie was born on 19 Sep 1863 in Grenoble, Isère, France; died on 17 Feb 1944 in Le Chevalon, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Daniel Mourral Daniel married Marie Gayet on 6 Nov 1895. Marie was born on 28 May 1872 in La Terrasse, Isère, France; died on 2 Nov 1921 in Corenc, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Jean Victor Gabriel Hébert de Champozou |
| 12. | Yvonne Adèle Alberte Hébert de Champozou Yvonne married Robert Marie Clair Achard-James, Commandant on 5 Sep 1921 in La Tronche, Isère, France. Robert (son of Pierre Henri Marie René Achard-James and Marie Andrée Ancelle) was born on 15 Oct 1899 in Paris (9e), Ile-de-France, France; died on 8 Jul 1984 in La Tronche, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Pierre Mourral Pierre married Yvonne de Guillebon on 14 Apr 1928. Yvonne was born on 18 Aug 1906 in Douai, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France; died on 22 Mar 1929 in Corenc, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart] Pierre married Marguerite Peguilhan de Sartoux on 21 Apr 1931 in Mouans-Sartoux, Alpes-Maritimes, France. Marguerite was born on 27 Apr 1902 in Lormes, Nièvre, France; died on 6 Feb 1985 in Grenoble, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Monique Achard-James Monique married Paul Philibert Michel Marie Joseph Ghisl. Théry on 9 Feb 1939 in Annecy, Haute-Savoie, France. Paul was born on 11 Nov 1905 in Lille, Nord, France; died on 2 Feb 1979 in La Tronche, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Geneviève Yvonne Henriette Achard-James Geneviève married John Christopher Bartholomew on 5 Jan 1956 in La Tronche, Isère, France. John was born on 15 Jan 1923 in Edinburgh, Scotland; died on 16 Jan 2008 in Edinburgh, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Simone Marie Andrée Achard-James Simone married François Marie Georges Croiset on 23 Jun 1956 in La Tronche, Isère, France. François was born on 18 Oct 1928 in Homécourt, Moselle; died on 7 Oct 1981 in Dijon, Cote D'or, Bourgogne, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Jean-Paul Yves Louis Théry Jean-Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Jean-Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Christian Guillaume Marie Théry Christian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Christian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Monique Cécile Geneviève Dominique Marie Théry Monique married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Régis Axel Charles Marie Monique Théry Régis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Pierre-Yves Marie Paul Croiset Pierre-Yves married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Pierre-Yves married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living |
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living |
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living |
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Living |
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living |
| 103. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Loïc Gignoux |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |