" />

| 1. | Général Jules Charles Ancelle was born on 30 Nov 1850 in Versailles, Yvelines, Île-de-France, France; died on 21 Mar 1941 in Grenoble, Isère, France. Jules married Marie Amélie Mouillefarine in 1873 in Paris (9e), Ile-de-France, France. Marie (daughter of Eugène André Mouillefarine and Marie Desiree Alexine Foussereau) was born on 15 Dec 1852 in Paris, Île-de-France, France; died on 12 Feb 1929 in Grenoble, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Marie Andrée Ancelle Marie married Pierre Henri Marie René Achard-James on 18 Jan 1899. Pierre (son of Clair Anne Achard-James and Marie Antoinette Isabelle Linossier) was born on 23 Feb 1863 in Janneyrias, Isère, France; died about 1929 in Paris, Île-de-France, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Charles Eugene Albert Ancelle Family/Spouse: Marguerite Nantas. Marguerite was born on 19 Jan 1881 in Douai, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France; died on 7 Jun 1972 in Lyon, Rhône, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Léon Henri Ancelle Family/Spouse: Marthe (Ancelle). [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Robert Ancelle |
| 6. | Robert Marie Clair Achard-James, Commandant Robert married Yvonne Adèle Alberte Hébert de Champozou on 5 Sep 1921 in La Tronche, Isère, France. Yvonne (daughter of Hippolyte Célestin Gabriel Hébert de Champozou and Françoise Céline Marie Blanche Taulier) was born on 19 Jun 1899 in La Tronche, Isère, France; died on 16 Dec 1981 in Grenoble, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Pierre Achard-James |
| 8. | André Charles Marie Pierre Achard-James André married Jeanine Guillaumet dit Ancelle on 22 Jan 1936 in Paris, Île-de-France, France. Jeanine (daughter of Miguel Ancelle and Living) was born on 21 Mar 1904 in Paris (9e), Ile-de-France, France; died on 6 Feb 2005 in Le Cannet, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. [Group Sheet] [Family Chart] André married Hélène Adrienne Joubaud on 25 Jul 1952 in Paris, Île-de-France, France. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Henri Ancelle Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Geneviève Ancelle Geneviève married Antoine Damas Carlos Durand de Meslon on 14 Jul 1942. Antoine was born in 1901; died on 29 Aug 1978 in Lyon, Rhône, France. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Monique Achard-James Monique married Paul Philibert Michel Marie Joseph Ghisl. Théry on 9 Feb 1939 in Annecy, Haute-Savoie, France. Paul was born on 11 Nov 1905 in Lille, Nord, France; died on 2 Feb 1979 in La Tronche, Isère, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Geneviève Yvonne Henriette Achard-James Geneviève married John Christopher Bartholomew on 5 Jan 1956 in La Tronche, Isère, France. John was born on 15 Jan 1923 in Edinburgh, Scotland; died on 16 Jan 2008 in Edinburgh, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Simone Marie Andrée Achard-James Simone married François Marie Georges Croiset on 23 Jun 1956 in La Tronche, Isère, France. François was born on 18 Oct 1928 in Homécourt, Moselle; died on 7 Oct 1981 in Dijon, Cote D'or, Bourgogne, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Bernard Ancelle |
| 16. | [--?--] Ancelle |
| 17. | Jean-Paul Yves Louis Théry Jean-Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Jean-Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Christian Guillaume Marie Théry Christian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Christian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Monique Cécile Geneviève Dominique Marie Théry Monique married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Régis Axel Charles Marie Monique Théry Régis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Pierre-Yves Marie Paul Croiset Pierre-Yves married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Pierre-Yves married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living |
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living |
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Living |
| 87. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living |
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Loïc Gignoux |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |