" />
MaleAudoin Achard Joumard, , Seigneur De Sufferte |
| Birth | ||
| Death | Bef 6 May 1492 | |
| Burial | ||
| Marriage | 10 Oct 1450 | |
| Father | Jean-Jacques Achard, , Co-Seigneur De Pommiers | F637 Group Sheet | |
| Mother | Jeanne Joumart, , Dame De Sufferte | F637 Group Sheet | |
FemaleAgnès Jaubert, , Fille De Noble |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Father | Bernard Jaubert, , Seigneur De Montagnier | F686 Group Sheet | |
| Mother | ||
MaleBernard Joumart Achard, , Seigneur De Sufferte |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Françoise de La Porte | F640 | |
| Marriage | 22 Sep 1477 | |
| Spouse | Catherine D'Ayts | F641 | |
| Marriage | 4 Apr 1479 | |
FemaleMarie Joumart Achard, , Dame en Partie de Sufferte |
| Birth | ||
| Death | Aft 23 May 1501 | |
| Burial | ||
| Spouse | Jean Gombaut, , Seigneur de L'Escardiere en Fronsadois | F642 | |
| Marriage | Bef 28 Aug 1487 | |